Uso de identificadores de idioma (RFC 3066)
El lenguaje como identificadores especificados por RFC 3066, puede tener el lenguaje de formas, el idioma del país, el idioma del país variante-y algunas formas especializadas. Las pautas para elegir entre el lenguaje y el idioma del país son ambiguos. Cuadro Leyenda
Uso de identificadores de idioma (RFC 3066)
En la siguiente tabla, los códigos de idioma son seguidos por una expresión entre paréntesis que contiene el nombre del idioma y si el código de región es diferente de la región representada por la fila, un nombre de la región. Por ejemplo, en-US (Inglés, EE.UU.).
Etiquetas será diferente en función de su origen y si se han dejado de utilizar. Su aspecto es el siguiente:
ISO 639 etiquetas etiquetas de registro IANA obsoleto etiquetas
Región Código | Nombre de la región | Idiomas [Formato: Tag (Idioma Nombre, Nombre de la región)] |
---|---|---|
(Ninguno) | Ninguna región asignada | eo (Esperanto) ia (Interlingua) es decir, (Interlingue) io (Ido)vo (Volapük) |
AD | Andorra | ca (catalán) fr-AD (francés) |
AE | Emiratos Árabes Unidos | ar-ae (árabe) |
AF | Afganistán | fa-AF (Persa) ps (Pulsar) ug (uigur) uz-AF (Uzbekistán) |
AG | Antigua y Barbuda | en-AG (Inglés) |
AI | Anguila | en-AI (Inglés) |
AL | Albania | cuadrados (Albania) |
AM | Armenia | Hy (Armenia) |
AN | Antillas Holandesas | nl-AN neerlandesa () |
AO | Angola | kg (Kongo) kj (Kuanyama) pt-AO (portugués) |
AR | Argentina | cy-AR (en galés) es-AR (español) gn (guaraní) |
AS | Samoa Americana | en-AS (Inglés) sm (Samoa) |
AT | Austria | de-AT (alemán) hu (húngaro) |
UA | Australia | en-AU (Inglés) YI (yiddish) |
AW | Aruba | nl-AW (neerlandés) |
AX | Islas Åland | sv-AX (sueco) |
Arizona | Azerbaiyán | av (Avar) az (Azerbaiyán) az-Arab (Azerbaiyán) az-Cyrl (Azerbaiyán)az-Latn (Azerbaiyán) os (Osetia) |
BA | Bosnia y Herzegovina | bs (Bosnia) hr-BA (Croacia) sr-BA (en serbio) |
BB | Barbados | en-BB (Inglés) |
BD | Bangladesh | bn-BD (Bengali) |
BE | Bélgica | de-BE (alemán) en-BE (Inglés) fr-BE (francés) nl-BE (neerlandés)wa (Valonia) yi (yiddish) |
BF | Burkina Faso | bm (Bambara) fr-BF (francés) ha (Hausa) |
BG | Bulgaria | bg (búlgaro) Cu (eslavos Iglesia) tr-BG (Turco) |
BH | Bahrein | ar-BH (árabe) |
BI | Burundi | fr-BI (francés) rn (Rundi) |
BJ | Benin | fr-BJ (francés) |
BM | Bermudas | en-BM (Inglés) |
BN | Brunei Darussalam | en-BN (Inglés) ms-BN (Malayo) |
BO | Bolivia | ay (aymara) es-BO (Español) |
BR | Brasil | pt-BR (portugués) |
BS | Bahamas | en-BS (Inglés) |
BT | Bhután | dz (Dzongkha) ne (Nepal) |
BW | Botswana | en-BW (Inglés) sn (Shona) tn-BW (Tswana) |
POR | Belarús | ser (Belarús) Cu (eslavos Iglesia) yi (yiddish) |
BZ | Belice | en-BZ (Inglés) |
California | Canadá | cr (Cree) en-CA (Inglés) fr-CA (francés) iu (Inuktitut)DO (Ojibwa) yi (yiddish) |
CC | Cocos (Keeling) | ms-CC (Malayo) |
CD | Congo, República Democrática del | fr-CD (francés) kg (Kongo) CD-ln (lingala) lu (Luba-Katanga) |
CF | República Centroafricana | fr-CF (francés) sg (Sango) |
CG | Congo | fr-CG (francés) kg (Kongo) -CG ln (lingala) |
CH | Suiza | de-CH (Alemania) fr-CH (francés) es-CH (italiano)rm (Raeto-romances) |
IC | Côte d'Ivoire | ak (Akan) bm (bambara) FR-CI (Francés) |
De CK | Las Islas Cook | en-CK (Inglés) |
CL | Chile | ay (aymara) es-CL (español) |
CM | Camerún | en-CM (Inglés) fr-CM (en francés) |
NC | China | bo (tibetano) i-hak (Hakka) ii (Sichuan Yi) za (Zhuang)zh-CN (Chino) zh-Gan (chino) zh-Guoyu (chino) zh-Hakka (chino)zh-Hans (chino) zh -Hant (chino) zh-Wuu (chino) zh-xiang (chino)zh-yue (Chino) |
CO | Colombia | ES-CO (Español) |
CR | Costa Rica | es-CR (Español) |
CS | Serbia y Montenegro | cu (eslavos Iglesia) hu (húngaro) ² (Albania) sr (serbio)sr-Cyrl (serbio) sr-Latn (en serbio) |
CU | Cuba | ES-CU (Español) |
CV | Cabo Verde | pt-CV (portugués) |
CX | Isla de Navidad | ms-CC (Malayo, Cocos (Keeling)) |
CY | Chipre | el-CY (en griego) tr-CY (Turco) |
CZ | República Checa | cs (checo) |
DE | Alemania | da-DE (danés) da-DE (danés) de-1901 (alemán) de-1996 (alemán)de-AT-1901 (alemán) de-AT-1996 (alemán) de-CH-1901 (alemán)de- CH-1996 (alemán) de-DE (alemán) de-DE-1901 (alemán)de-DE-1996 (alemán) OSD (Baja sorabo) fy-DE (Frisia)HSB (sorbio superior) libras (luxemburgués), NDS ( bajo alemán)wen (sorabo) yi (yiddish) |
DJ | Djibouti | aa-DJ (Afar) fr-DJ (francés) así DJ (Somalia) |
DK | Dinamarca | da-DK (danés) de-DK (alemán) |
DM | Dominica | en-DM (Inglés) |
NO | República Dominicana | es-DO (Español) |
DZ | Argelia | ar-DZ (árabe) |
CE | Ecuador | es-CE (Español) |
EE | Estonia | et (estonio) yi (yiddish) |
EG | Egipto | ar-EG (árabe) |
ER | Eritrea | aa-ER (Afar) byn (Blin) en-ER (Inglés) GEZ-ER (Geez)ti-ER (Tigrinya) tig (Tigre) |
ES | España | un (aragonés) ca (catalán) es-ES (Español) eu (vasco)gl (gallego) |
ET | Etiopía | aa-ET (Afar) de la mañana (amárico) en-este (Inglés) GEZ-ET (Geez)om-ET (Oromo) sid (Sidamo) así ET (somalí) ti-ET (Tigrinya)wal (Walamo) |
FI | Finlandia | fi-FI (Finlandia) smn (Inari Sami) sv-FI (sueco) |
FJ | Fiji | en-FJ (Inglés) fj (Fiji) |
FK | Islas Malvinas (Falkland) | en-FK (Inglés) |
FM | Micronesia, Estados Federados de | en-FM (Inglés) |
PARA | Islas Feroe | da-FO (danés) para (Islas Feroe) |
FR | Francia | br (Breton) co (Córcega) de-FR (alemán) fr-FR (Francés)oc (occitano) |
Georgia | Gabón | fr-GA (Francés) |
GB | Reino Unido | cy-GB (Gales) en-boont (Inglés) es-ES (Inglés) en-GB-DEO (Inglés)en-Scouse (Inglés) fr-es (francés) ga-GB (irlandés) GD (Gaelic)gv ( Isla de Man) kw (Cornualles) |
GD | Granada | en-GD (Inglés) |
GE | Georgia | ab (Abjasia) ka (Georgia) os (Osetia) |
GF | Francés de Guayana | fr-GF (francés) |
GH | Ghana | ak (Akan) ee (oveja) en-GH (Inglés) tw (IST) |
GI | Gibraltar | en-GI (Inglés) |
GL | Groenlandia | da-GL (danés) kl (Kalaallisut) |
GM | Gambia | bm (Bambara) en-GM (Inglés) wo (Wolof) |
GN | Guinea | fr-GN (francés) |
GP | Guadalupe | fr-GP (francés) |
GQ | Guinea Ecuatorial | es-GQ (Español) |
GR | Grecia | el-GR (griego) |
GT | Guatemala | es-GT (español) |
GU | Guam | ch-GU (Chamorro) en-GU (Inglés) |
GW | Guinea-Bissau | pt-GW (portugués) |
GY | Guayana | en-RG (Inglés) |
HK | Hong Kong | en-HK (Inglés) zh-Hant (chino) zh-Hant-HK (chino) zh-HK (chino) |
HN | Honduras | es-hn (español) |
HR | Croacia | hr-HR (croata) que-HR (italiano) |
HT | Haití | fr-HT (francés) ht (Haití) |
HU | Hungría | de-HU (alemán) hu-HU (húngaro) SK-HU (eslovaco) sr-HU (serbio) |
Identificación | Indonesia | id (indonesio) jv (Java) su (Sunda) |
IE | Irlanda | en-IE (Inglés) ga-IE (Irlanda) |
Illinois | Israel | ar-IL (árabe) en-IL (Inglés) he (hebreo) yi (yiddish) |
EN | India | ar-IN (árabe) como (Assamese) bh (Bihari) bn-IN (bengalí)en-EN (Inglés) gu (Gujarati) hi (hindi) kn (Canarés)kok (konkani) ks (Cachemira) ml (Malayalam) mr (Marathi)ne (Nepal) o (Oriya) pa (Panjabi) pi (Pali) SA (en sánscrito)sd-IN (Sindhi) ta-IN (Tamil) te (Telugu) ur-IN (Urdu) |
IO | Territorio Británico del Océano Índico | en-IO (Inglés) |
CI | Irak | ar-IQ (árabe) ku (kurdo) |
IR | Irán, República Islámica del | ae (avéstico) fa-IR (Persa) ku (kurdo) |
IS | Islandia | es (islandés) |
IT | Italia | co (Córcega) de TI (en alemán) FR-IT (francés) it-IT (italiano)sc (Cerdeña) |
JM | Jamaica | en-JM (Inglés) |
JO | Jordania | JO-ar (árabe) |
JP | Japón | ja (japonés) |
KE | Kenia | en-KE (Inglés) ki (Kikuyu) om-KE (Oromo) así KE (somalí)sw-KE (swahili) |
KG | Kirguistán | ky (Kirguizia) ug (uigur) |
KH | Camboya | km (Khmer) |
KI | Kiribati | en-KI (Inglés) |
KM | Comoras | fr-KM (francés) |
KN | Saint Kitts y Nevis | en-KN (Inglés) |
KP | Corea, República Popular Democrática de | ko-PK (coreano) |
KR | Corea, República de | ko-KR (coreano) |
KW | Kuwait | ar-KW (árabe) |
Kentucky | Las Islas Caimán | en-KY (Inglés) |
KZ | Kazajstán | av (Avar) kk (Kazajstán) os (Osetia) ug (uigur) |
Los Ángeles | Lao People's Democratic Republic | lo (Lao) |
LB | Líbano | ar-LB (árabe) fr-LB (francés) |
LC | Santa Lucía | en-LC (Inglés) |
LI | Liechtenstein | de-LI (alemán) |
LK | Sri Lanka | si (cingalés) |
LR | Liberia | en-LR (Inglés) |
LS | Lesoto | en-LS (Inglés) st (sotho meridional) xh (xhosa) |
LT | Lituania | lt (lituano) yi (yiddish) |
LU | Luxemburgo | de-lu (alemán) fr-LU (francés) libras (luxemburgués) |
LV | Letonia | lv (letón) yi (yiddish) |
LY | Jamahiriya Árabe Libia | ar-LY (árabe) |
Massachusetts | Marruecos | ar-MA (árabe) |
MC | Mónaco | fr-MC (francés) |
MD | Moldova, República de | mo (Moldavia) ro (rumano) tr (turco) uk (ucraniano) yi (yiddish) |
MG | Madagascar | fr-MG (francés) mg (Madagascar) |
MH | Las Islas Marshall | en-MH (Inglés) mh (Islas Marshall) |
MK | Macedonia, Antigua República Yugoslava de | cu (eslavos Iglesia) mk (Macedonia) |
ML | Malí | bm (Bambara) fr-ML (francés) |
MM | Myanmar | mi (birmano) |
Minnesota | Mongolia | mn (Mongolia) |
MO | Macao | zh-Hant (chino) zh-MO (chino) |
MP | Islas Marianas del Norte | ch-MP (Chamorro) en-MP (Inglés) |
MQ | Martinica | fr-MQ (francés) |
MR | Mauritania | ar-MR (árabe) wo (Wolof) |
MS | Montserrat | en-MS (Inglés) |
MT | Malta | en-MT (Inglés) mt (Malta) |
MU | Mauricio | en-MU (Inglés) |
MV | Maldivas | dv (Divehi) |
MW | Malawi | en-MW (Inglés) Nueva York (Chichewa) |
MX | México | es-MX (Español) |
MI | Malasia | jv (Java) ms-MI (Malayo) |
MZ | Mozambique | pt-MZ (portugués) sn (Shona) |
NA | Namibia | en-NA (Inglés) hz (herero) ng (Ndonga) |
Carolina del Norte | Nueva Caledonia | fr-NC (francés) |
NE | Níger | ff-NE (Fulah) fr-NE (francés) ha (Hausa) kr (Kanuri) |
NF | Isla de Norfolk | en-NF (Inglés) |
GN | Nigeria | en-NG (Inglés) -NG ff (Fulah) ha (Hausa) ig (Igbo) kr (Kanuri)yo (yoruba) |
NI | Nicaragua | es-ni (español) |
NL | Países Bajos | fy-NL (Frisia) li (Limburgan) nl-NL (neerlandés) |
NO | Noruega | nb (Bokmål) nn (Nynorsk) no Noruego () no bok-(Noruega)no NYN-(Noruega) |
NP | Nepal | ne (Nepal) |
NR | Nauru | en-NR (Inglés) na (Nauru) |
NU | Niue | en-NU (Inglés) |
Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | en-NZ (Inglés) mi (maoríes) |
OM | Omán | ar-OM (árabe) |
PA | Panamá | ES-PA (Español) |
PE | Perú | ay (aymara) es-PE (Español) qu (quechua) |
PF | Polinesia francés | fr-PF (francés) ty (Tahití) |
PG | Papua Nueva Guinea | en-PG (Inglés) ho (Hiri Motu) |
PH | Filipinas | en-PH (Inglés) tl (Tagalog) |
PK | Pakistán | en-PK (Inglés) sd-PK (Sindhi) ur-PK (Urdu) |
PL | Polonia | de-PL (alemán) pl (polaco) yi (yiddish) |
PM | San Pedro y Miquelón | fr-PM (en francés) |
PN | Pitcairn | en-PN (Inglés) |
PR | Puerto Rico | en-PR (Inglés) es-PR (Español) |
PS | Territorio palestino, ocupado | ar-PS (árabe) |
PT | Portugal | pt-PT (portugués) |
PW | Palau | en-PW (Inglés) |
PY | Paraguay | es-PY (Español) gn (guaraní) |
Control de calidad | Qatar | ar-QA (árabe) |
RE | La Reunión | fr-RE (francés) |
RO | Rumania | cu (eslavos Iglesia) hu (húngaro) ro (rumano) YI (yiddish) |
RU | Federación de Rusia | av (Avar) bis (Bashkiria) ce (Chechenia) Cu (eslavos Iglesia)cv (Chuvashia) kv (Komi) os (Osetia) ru-ru (ruso) tt (tártaro)yi (yiddish) |
RW | Ruanda | en-RW (Inglés) fr-RW (francés) rw (Kinyarwanda) |
SA | Arabia Saudita | AR-SA (en árabe) |
SB | Las Islas Salomón | en-SB (Inglés) |
SC | Seychelles | en-SC (Inglés) fr-SC (francés) |
SD | Sudán | ar-SD (árabe) din (Dinka) ha (Hausa) |
SE | Suecia | fi-SE (Finlandia) se (Sami del Norte) SMA (S. Sami) pyme (N. Sami)sv-SE (sueco) |
SG | Singapur | bn-SG (bengalí) en-SG (Inglés) ms-SG (Malayo) ta-SG (Tamil)zh-Hans-SG (chino) zh-SG (chino) |
SH | Santa Elena | en-SH (Inglés) |
SI | Eslovenia | hu-SI (húngaro) que-SI (italiano) |
SK | Eslovaquia | hu (húngaro) sk (Eslovaquia) |
SL | Sierra Leona | en-SL (en Inglés) |
SM | San Marino | que-SM (italiano) |
SN | Senegal | ff-SN (Fulah) wo (Wolof) |
SO | Somalia | ar-SO (árabe) en-SO (Inglés) para-SO (Somalia) |
SR | Suriname | jv (Java) nl-SR (neerlandés) |
ST | Santo Tomé y Príncipe | pt-ST (portugués) |
SV | El Salvador | ES-SV (Español) |
SY | República Árabe Siria | ar-SY (árabe) SYR (siríaco) |
SZ | Swazilandia | en-SZ (Inglés) SS-SZ (Swati) |
TC | Islas Turcas y Caicos | en-TC (Inglés) |
TD | Chad | ar-TD (árabe) fr-TD (francés) |
TG | Togo | ee (oveja) TG-fr (francés) ha (Hausa) |
TH | Tailandia | si (cingalés) th (tailandés) |
TJ | Tayikistán | os (Osetia) tg (Tayikistán) ug (uigur) |
Los conocimientos tradicionales | Tokelau | en-TK (Inglés) |
TL | Timor-Leste | pt-TL (portugués) |
TM | Turkmenistán | os (Osetia) tk (Turkmenistán) |
TN | Túnez | ar-TN (árabe) |
A | Tonga | en-A (Inglés) a (Tonga) |
TR | Turquía | ab (Abjasia) av (Avar) ku (kurdo) tr-TR (turco) ug (uigur) |
TT | Trinidad y Tobago | en-TT (Inglés) |
TV | Tuvalu | gil (gilbertenses) TVL (Tuvalu) |
TW | Taiwán, provincia de China | zh-Hant (chino) zh-min (chino) zh-min-nan (China) zh-TW (Chino) |
TZ | Tanzania, República Unida | sw-TZ (swahili) |
UA | Ucrania | ab (Abjasia) Cu (eslavos Iglesia) hu (húngaro) os (Osetia)pl (polaco) ro (rumano) ru-UA (en ruso) uk (ucraniano)yi (yiddish) |
UG | Uganda | en-UG (Inglés) lg (Ganda) |
UM | Estados Unidos Islas menores alejadas de | en-UM (Inglés) |
EE.UU. | Estados Unidos | en-US (Inglés) es-Estados Unidos (Español) Haw (Hawai) ik (Inupiaq)nv (Navajo) DO (Ojibwa) yi (yiddish) |
UY | Uruguay | es-uy (español) |
UZ | Uzbekistán | os (Osetia) ug (uigur) uz-Cyrl (Uzbekistán) uz-Latn (Uzbekistán)uz-UZ (Uzbekistán) |
Virginia | Santa Sede (Ciudad del Vaticano) | fr (francés) que (en italiano) la (América) |
VC | San Vicente y las Granadinas | en-VC (Inglés) |
VE | Venezuela | es-VE (Español) |
VG | Islas Vírgenes Británicas | en-VG (Inglés) |
VI | Islas Vírgenes, EE.UU. | en-VI (Inglés) |
VN | Viet Nam | vi (vietnamita) |
VU | Vanuatu | bi (bislama) en-VU (Inglés) fr-VU (francés) |
WF | Wallis y Futuna | fr-WF (francés) |
WS | Samoa | en-WS (Inglés) sm (Samoa) |
YE | Yemen | ar-YE (árabe) |
YT | Mayotte | fr-YT (francés) |
YU | Yugoslavia | sr-YU (serbio) |
ZA | Sudáfrica | af (afrikaans) en-ZA (Inglés) nr (S. Ndebele) SS-ZA (Swati)tn-ZA (Tswana) ts (Tsonga) ve (Venda) xh (xhosa) yi (yiddish)zu (Zulu) |
ZM | Zambia | en-ZM (Inglés) |
ZW | Zimbabue | en-ZW (Inglés) nd (N. Ndebele) sn (Shona) ve (Venda) zu (Zulu) |
Table Legend
In the following table, the language codes are followed by a parenthesized expression which contains the language name and if the region code is different from the region represented by the row, a region name. For example, en-US (English, U.S.).
Tags will look different depending on their source and whether they have been deprecated. Their appearance is as follows:
ISO 639 tags IANA registry tags deprecated tags
Region Code | Region Name | Languages [Format:Tag (Language Name, Region Name)] |
---|---|---|
(none) | No region assigned | eo (Esperanto) ia (Interlingua) ie (Interlingue) io (Ido) vo (Volapük) |
AD | Andorra | ca (Catalan) fr-AD (French) |
AE | United Arab Emirates | ar-AE (Arabic) |
AF | Afghanistan | fa-AF (Persian) ps (Pushto) ug (Uighur) uz-AF (Uzbek) |
AG | Antigua And Barbuda | en-AG (English) |
AI | Anguilla | en-AI (English) |
AL | Albania | sq (Albanian) |
AM | Armenia | hy (Armenian) |
AN | Netherlands Antilles | nl-AN (Dutch) |
AO | Angola | kg (Kongo) kj (Kuanyama) pt-AO (Portuguese) |
AR | Argentina | cy-AR (Welsh) es-AR (Spanish) gn (Guarani) |
AS | American Samoa | en-AS (English) sm (Samoan) |
AT | Austria | de-AT (German) hu (Hungarian) |
AU | Australia | en-AU (English) YI (Yiddish) |
AW | Aruba | nl-AW (Dutch) |
AX | Åland Islands | sv-AX (Swedish) |
AZ | Azerbaijan | av (Avaric) az (Azerbaijani) az-Arab (Azerbaijani) az-Cyrl (Azerbaijani)az-Latn (Azerbaijani) os (Ossetian) |
BA | Bosnia And Herzegovina | bs (Bosnian) hr-BA (Croatian) sr-BA (Serbian) |
BB | Barbados | en-BB (English) |
BD | Bangladesh | bn-BD (Bengali) |
BE | Belgium | de-BE (German) en-BE (English) fr-BE (French) nl-BE (Dutch)wa (Walloon) yi (Yiddish) |
BF | Burkina Faso | bm (Bambara) fr-BF (French) ha (Hausa) |
BG | Bulgaria | bg (Bulgarian) cu (Church Slavic) tr-BG (Turkish) |
BH | Bahrain | ar-BH (Arabic) |
BI | Burundi | fr-BI (French) rn (Rundi) |
BJ | Benin | fr-BJ (French) |
BM | Bermuda | en-BM (English) |
BN | Brunei Darussalam | en-BN (English) ms-BN (Malay) |
BO | Bolivia | ay (Aymara) es-BO (Spanish) |
BR | Brazil | pt-BR (Portuguese) |
BS | Bahamas | en-BS (English) |
BT | Bhutan | dz (Dzongkha) ne (Nepali) |
BW | Botswana | en-BW (English) sn (Shona) tn-BW (Tswana) |
BY | Belarus | be (Belarusian) cu (Church Slavic) yi (Yiddish) |
BZ | Belize | en-BZ (English) |
CA | Canada | cr (Cree) en-CA (English) fr-CA (French) iu (Inuktitut) oj (Ojibwa)yi (Yiddish) |
CC | Cocos (Keeling) Islands | ms-CC (Malay) |
CD | Congo, The Democratic Republic Of The | fr-CD (French) kg (Kongo) ln-CD (Lingala) lu (Luba-Katanga) |
CF | Central African Republic | fr-CF (French) sg (Sango) |
CG | Congo | fr-CG (French) kg (Kongo) ln-CG (Lingala) |
CH | Switzerland | de-CH (German) fr-CH (French) it-CH (Italian) rm (Raeto-Romance) |
CI | Côte D'ivoire | ak (Akan) bm (Bambara) fr-CI (French) |
CK | Cook Islands | en-CK (English) |
CL | Chile | ay (Aymara) es-CL (Spanish) |
CM | Cameroon | en-CM (English) fr-CM (French) |
CN | China | bo (Tibetan) i-hak (Hakka) ii (Sichuan Yi) za (Zhuang)zh-CN (Chinese) zh-gan (Chinese) zh-guoyu (Chinese) zh-hakka (Chinese)zh-Hans (Chinese) zh-Hant (Chinese) zh-wuu (Chinese) zh-xiang (Chinese)zh-yue (Chinese) |
CO | Colombia | es-CO (Spanish) |
CR | Costa Rica | es-CR (Spanish) |
CS | Serbia And Montenegro | cu (Church Slavic) hu (Hungarian) sq (Albanian) sr (Serbian)sr-Cyrl (Serbian) sr-Latn (Serbian) |
CU | Cuba | es-CU (Spanish) |
CV | Cape Verde | pt-CV (Portuguese) |
CX | Christmas Island | ms-CC (Malay,Cocos (Keeling) Islands) |
CY | Cyprus | el-CY (Greek) tr-CY (Turkish) |
CZ | Czech Republic | cs (Czech) |
DE | Germany | da-DE (Danish) da-DE (Danish) de-1901 (German) de-1996 (German)de-AT-1901 (German) de-AT-1996 (German) de-CH-1901 (German)de-CH-1996 (German) de-DE (German) de-DE-1901 (German)de-DE-1996 (German) dsb (Lower Sorbian) fy-DE (Frisian)hsb (Upper Sorbian) lb (Luxembourgish) nds (Low German) wen (Sorbian)yi (Yiddish) |
DJ | Djibouti | aa-DJ (Afar) fr-DJ (French) so-DJ (Somali) |
DK | Denmark | da-DK (Danish) de-DK (German) |
DM | Dominica | en-DM (English) |
DO | Dominican Republic | es-DO (Spanish) |
DZ | Algeria | ar-DZ (Arabic) |
EC | Ecuador | es-EC (Spanish) |
EE | Estonia | et (Estonian) yi (Yiddish) |
EG | Egypt | ar-EG (Arabic) |
ER | Eritrea | aa-ER (Afar) byn (Blin) en-ER (English) gez-ER (Geez)ti-ER (Tigrinya) tig (Tigre) |
ES | Spain | an (Aragonese) ca (Catalan) es-ES (Spanish) eu (Basque)gl (Gallegan) |
ET | Ethiopia | aa-ET (Afar) am (Amharic) en-ET (English) gez-ET (Geez)om-ET (Oromo) sid (Sidamo) so-ET (Somali) ti-ET (Tigrinya)wal (Walamo) |
FI | Finland | fi-FI (Finnish) smn (Inari Sami) sv-FI (Swedish) |
FJ | Fiji | en-FJ (English) fj (Fijian) |
FK | Falkland Islands (Malvinas) | en-FK (English) |
FM | Micronesia, Federated States Of | en-FM (English) |
FO | Faroe Islands | da-FO (Danish) fo (Faroese) |
FR | France | br (Breton) co (Corsican) de-FR (German) fr-FR (French)oc (Occitan) |
GA | Gabon | fr-GA (French) |
GB | United Kingdom | cy-GB (Welsh) en-boont (English) en-GB (English) en-GB-oed (English)en-scouse (English) fr-GB (French) ga-GB (Irish) gd (Gaelic)gv (Manx) kw (Cornish) |
GD | Grenada | en-GD (English) |
GE | Georgia | ab (Abkhazian) ka (Georgian) os (Ossetian) |
GF | French Guiana | fr-GF (French) |
GH | Ghana | ak (Akan) ee (Ewe) en-GH (English) tw (Twi) |
GI | Gibraltar | en-GI (English) |
GL | Greenland | da-GL (Danish) kl (Kalaallisut) |
GM | Gambia | bm (Bambara) en-GM (English) wo (Wolof) |
GN | Guinea | fr-GN (French) |
GP | Guadeloupe | fr-GP (French) |
GQ | Equatorial Guinea | es-GQ (Spanish) |
GR | Greece | el-GR (Greek) |
GT | Guatemala | es-GT (Spanish) |
GU | Guam | ch-GU (Chamorro) en-GU (English) |
GW | Guinea-Bissau | pt-GW (Portuguese) |
GY | Guyana | en-GY (English) |
HK | Hong Kong | en-HK (English) zh-Hant (Chinese) zh-Hant-HK (Chinese) zh-HK (Chinese) |
HN | Honduras | es-HN (Spanish) |
HR | Croatia | hr-HR (Croatian) it-HR (Italian) |
HT | Haiti | fr-HT (French) ht (Haitian) |
HU | Hungary | de-HU (German) hu-HU (Hungarian) sk-HU (Slovak) sr-HU (Serbian) |
ID | Indonesia | id (Indonesian) jv (Javanese) su (Sundanese) |
IE | Ireland | en-IE (English) ga-IE (Irish) |
IL | Israel | ar-IL (Arabic) en-IL (English) he (Hebrew) yi (Yiddish) |
IN | India | ar-IN (Arabic) as (Assamese) bh (Bihari) bn-IN (Bengali)en-IN (English) gu (Gujarati) hi (Hindi) kn (Kannada) kok (Konkani)ks (Kashmiri) ml (Malayalam) mr (Marathi) ne (Nepali) or (Oriya)pa (Panjabi) pi (Pali) sa (Sanskrit) sd-IN (Sindhi) ta-IN (Tamil)te (Telugu) ur-IN (Urdu) |
IO | British Indian Ocean Territory | en-IO (English) |
IQ | Iraq | ar-IQ (Arabic) ku (Kurdish) |
IR | Iran, Islamic Republic Of | ae (Avestan) fa-IR (Persian) ku (Kurdish) |
IS | Iceland | is (Icelandic) |
IT | Italy | co (Corsican) de-IT (German) fr-IT (French) it-IT (Italian)sc (Sardinian) |
JM | Jamaica | en-JM (English) |
JO | Jordan | ar-JO (Arabic) |
JP | Japan | ja (Japanese) |
KE | Kenya | en-KE (English) ki (Kikuyu) om-KE (Oromo) so-KE (Somali)sw-KE (Swahili) |
KG | Kyrgyzstan | ky (Kirghiz) ug (Uighur) |
KH | Cambodia | km (Khmer) |
KI | Kiribati | en-KI (English) |
KM | Comoros | fr-KM (French) |
KN | Saint Kitts And Nevis | en-KN (English) |
KP | Korea, Democratic People's Republic Of | ko-KP (Korean) |
KR | Korea, Republic Of | ko-KR (Korean) |
KW | Kuwait | ar-KW (Arabic) |
KY | Cayman Islands | en-KY (English) |
KZ | Kazakhstan | av (Avaric) kk (Kazakh) os (Ossetian) ug (Uighur) |
LA | Lao People's Democratic Republic | lo (Lao) |
LB | Lebanon | ar-LB (Arabic) fr-LB (French) |
LC | Saint Lucia | en-LC (English) |
LI | Liechtenstein | de-LI (German) |
LK | Sri Lanka | si (Sinhala) |
LR | Liberia | en-LR (English) |
LS | Lesotho | en-LS (English) st (Southern Sotho) xh (Xhosa) |
LT | Lithuania | lt (Lithuanian) yi (Yiddish) |
LU | Luxembourg | de-LU (German) fr-LU (French) lb (Luxembourgish) |
LV | Latvia | lv (Latvian) yi (Yiddish) |
LY | Libyan Arab Jamahiriya | ar-LY (Arabic) |
MA | Morocco | ar-MA (Arabic) |
MC | Monaco | fr-MC (French) |
MD | Moldova, Republic Of | mo (Moldavian) ro (Romanian) tr (Turkish) uk (Ukrainian) yi (Yiddish) |
MG | Madagascar | fr-MG (French) mg (Malagasy) |
MH | Marshall Islands | en-MH (English) mh (Marshallese) |
MK | Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | cu (Church Slavic) mk (Macedonian) |
ML | Mali | bm (Bambara) fr-ML (French) |
MM | Myanmar | my (Burmese) |
MN | Mongolia | mn (Mongolian) |
MO | Macao | zh-Hant (Chinese) zh-MO (Chinese) |
MP | Northern Mariana Islands | ch-MP (Chamorro) en-MP (English) |
MQ | Martinique | fr-MQ (French) |
MR | Mauritania | ar-MR (Arabic) wo (Wolof) |
MS | Montserrat | en-MS (English) |
MT | Malta | en-MT (English) mt (Maltese) |
MU | Mauritius | en-MU (English) |
MV | Maldives | dv (Divehi) |
MW | Malawi | en-MW (English) ny (Chichewa) |
MX | Mexico | es-MX (Spanish) |
MY | Malaysia | jv (Javanese) ms-MY (Malay) |
MZ | Mozambique | pt-MZ (Portuguese) sn (Shona) |
NA | Namibia | en-NA (English) hz (Herero) ng (Ndonga) |
NC | New Caledonia | fr-NC (French) |
NE | Niger | ff-NE (Fulah) fr-NE (French) ha (Hausa) kr (Kanuri) |
NF | Norfolk Island | en-NF (English) |
NG | Nigeria | en-NG (English) ff-NG (Fulah) ha (Hausa) ig (Igbo) kr (Kanuri)yo (Yoruba) |
NI | Nicaragua | es-NI (Spanish) |
NL | Netherlands | fy-NL (Frisian) li (Limburgan) nl-NL (Dutch) |
NO | Norway | nb (Bokmål) nn (Nynorsk) no (Norwegian) no-bok (Norwegian)no-nyn (Norwegian) |
NP | Nepal | ne (Nepali) |
