Mostrando las siguientes estadísticas nos podemos hacer una idea de cuales son los dominios mas utilizados
Dominio de nivel superior
La ICANN actualmente clasifica los dominios de nivel superior en tres tipos:
Dominio de nivel superior
La ICANN actualmente clasifica los dominios de nivel superior en tres tipos:
- Dominios de nivel superior geográfico (ccTLD): Usados por un país o un territorio dependiente. Tienen dos letras de largo, por ejemplo es para España, mx para México o ar para Argentina.
- Dominios de Internet genéricos (gTLD): Usado (al menos en teoría) por una clase particular de organizaciones (por ejemplo, com para organizaciones comerciales). Tiene tres o más letras de largo. La mayoría de los gTLDs están disponibles para el uso mundial, pero por razones históricas mil (militares) y gov (gubernamental) están restringidos para el uso por las respectivas autoridades estadounidenses. Los gTLDs se clasifican, a su vez, en los dominios de Internet patrocinados (sTLD), ej..aero,.coop y.museum, y los dominios de Internet no patrocinados (uTLD), ej..biz,.info,.name y.pro.
- Dominios de nivel superior de infraestructura: El dominio de nivel superior arpa es el único confirmado.
Los TLD mas populares
order | TLD | domains |
---|---|---|
1. | com | 15 408 762 |
2. | net | 3 316 901 |
3. | org | 2 257 951 |
4. | info | 1 274 516 |
5. | de | 854 496 |
6. | nl | 460 840 |
7. | it | 256 845 |
8. | pl | 218 415 |
9. | hu | 198 520 |
10. | cz | 172 187 |
11. | fr | 124 105 |
12. | ca | 100 578 |
13. | dk | 98 893 |
14. | eu | 93 463 |
15. | be | 87 970 |
16. | es | 75 486 |
17. | ro | 71 137 |
18. | at | 70 049 |
19. | biz | 67 792 |
20. | ch | 55 237 |
21. | us | 47 790 |
22. | sk | 39 062 |
23. | edu | 34 726 |
24. | ie | 16 945 |
25. | li | 2 102 |
Los motores mas populares
order | engine/version | count |
---|---|---|
1. | unknown | 7 438 709 |
2. | PHP | 4 220 559 |
5.2.6 | 797 765 | |
5.2.17 | 434 778 | |
5.2.13 | 317 733 | |
5.1.6 | 308 257 | |
5.2.9 | 237 700 | |
4.4.9 | 229 846 | |
3. | ASP.NET | 2 632 507 |
Los webservers o servidores mas populares
order | engine/version | count |
---|---|---|
1. | Apache | 9 395 969 |
2. | Microsoft-IIS | 2 948 959 |
3. | nginx | 383 476 |
4. | unknown | 325 183 |
5. | Oversee Turing v1.0.0 | 207 829 |
6. | Apache mod_fcgid | 166 138 |
7. | YTS | 131 480 |
8. | GFE | 94 011 |
9. | lighttpd | 87 971 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Los mensajes que no sean respetuosos, por ética serán eliminados